Wohnbevölkerung in Herringhausen
Wohnbevölkerung 2016-2017, Quelle: Stadt Lippstadt
Gruppe | 31.12.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.06.2016 |
Gesamt | 362 | 364 | 366 | 356 |
Männlich | 182 | 183 | 186 | 181 |
Weiblich | 180 | 181 | 180 | 175 |
0 - 5 | 12 | 12 | 11 | 9 |
6-14 | 33 | 30 | 30 | 31 |
15-19 | 14 | 13 | 16 | 17 |
20-39 | 92 | 92 | 89 | 84 |
40-64 | 142 | 147 | 145 | 141 |
über 65 | 69 | 70 | 75 | 74 |
Wohnbevölkerung 2013-2015, Quelle: Stadt Lippstadt
Gruppe | 31.03.2016 * | 30.06.2015 | 31.12.2014 | 30.06.2014 | 31.12.2013 | 30.06.2013 |
Gesamt | 360 | 357 | 352 | 352 | 354 | 351 |
Männlich | 180 | 181 | 176 | 176 | 176 | 177 |
Weiblich | 180 | 176 | 176 | 176 | 178 | 174 |
0 - 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 |
6-14 | 31 | 30 | 29 | 29 | 32 | 27 |
15-19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 |
20-39 | 87 | 84 | 82 | 85 | 81 | 82 |
40-64 | 141 | 138 | 137 | 138 | 142 | 137 |
über 65 | 72 | 76 | 76 | 73 | 72 | 72 |
* wegen eines Softwarefehlers stehen die Daten per 31.12.2015 nicht zur Verfügung.
Bundestagswahl 24.09.2017
Bürgerhaus Herringhausen (Amtliches Endergebnis)
| Erststimmen | | Zweitstimmen |
Wahlberechtigte | 289 | Wahlberechtigte | 289 |
Wähler/innen | 65,05 % | Wähler/innen | 65,05 % |
gültig | 100,00 % | gültig | 100,00 % |
Thies, CDU | 53,72 % | CDU | 44,15 % |
Hellmich, SPD | 23,94 % | SPD | 20,74 % |
Miah, Grüne | 3,72 % | Grüne | 3,19 % |
Helle, Die Linke | 2,66 % | Die Linke | 3,72 % |
Griewel, FDP | 6,38 % | FDP | 15,43 % |
Elsner von Gronow, AfD | 9,57 % | AfD | 11,17 % |
| | Piraten | 1,06 % |
| | FREIE WÄHLER | 0,53 % |
Bundestagswahl 22.09.2013
Bürgerhaus Herringhausen (Amtliches Endergebnis)
| Erststimmen | | Zweitstimmen |
Wahlberechtigte | 272 | Wahlberechtigte | 272 |
Wähler/innen | 72,06 % | Wähler/innen | 72,06 % |
gültig | 99,49 % | gültig | 99,49 % |
Schulte-Drüggelte, CDU | 62,56 % | CDU | 56,92 % |
Hellmich, SPD | 29,23 % | SPD | 26,67 % |
Westermann, FDP | 1,54 % | FDP | 3,59 % |
Ungruh, Grüne | 2,56 % | Grüne | 4,10 % |
Bruns, Die Linke | 3,08 % | Die Linke | 4,62 % |
Sladek, Piraten | 0,51 % | Piraten | 0,51 % |
Schöps, NPD | 0,51 % | NPD | 0,00 % |
| | AFD | 3,59 % |
Landtagswahl 14.05.2017
Bürgerhaus Herringhausen (Amtliches Endergebnis)
| Erststimmen | | Zweitstimmen |
Wahlberechtigte | 287 | Wahlberechtigte | 287 |
Wähler/innen | 54,70 % | Wähler/innen | 54,70 % |
gültig | 98,09 % | gültig | 96,82 % |
SPD | 29,87 % | SPD | 24,34 % |
CDU | 50,65 % | CDU | 49,34 % |
Grüne | 1,30 % | Grüne | 1,97 % |
FDP | 7,79 % | FDP | 11,84 % |
Die Linke | 2,60 % | Die Linke | 1,32 % |
AfD | 7,14 % | AfD | 9,21 % |
Piraten | 0,65 % | Sonstige | 1,98 % |